View International Shipping and Handlings Fees - click here
International Shipping and Handlings Fees |
Country | Express Delivery Rates | Normal Delivery Rates |
Afghanistan | USD 27.50 per every 6 boxes | USD 9.00 per every 6 boxes |
Albania | USD 23.00 per every 6 boxes | USD 7.50 per every 6 boxes |
Algeria | USD 23.20 per every 6 boxes | USD 9.00 per every 6 boxes |
American Samoa | USD 23.20 per every 6 boxes | USD 9.00 per every 6 boxes |
Andorra | USD 22.70 per every 6 boxes | USD 7.00 per every 6 boxes |
Angola | USD 23.20 per every 6 boxes | USD 7.50 per every 6 boxes |
Anguilla | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 9.00 per every 6 boxes |
Antigua And Barbuda | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 9.00 per every 6 boxes |
Argentina | USD 23.50 per every 6 boxes | USD 9.00 per every 6 boxes |
Armenia | USD 22.70 per every 6 boxes | USD 8.80 per every 6 boxes |
Aruba | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 7.00 per every 6 boxes |
Australia | USD 25.10 per every 6 boxes | USD 16.90 per every 6 boxes |
Austria | USD 22.70 per every 6 boxes | USD 8.00 per every 6 boxes |
Azerbaijan | USD 22.70 per every 6 boxes | USD 7.80 per every 6 boxes |
Bahamas | USD 23.20 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Bahrain | USD 22.70 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Bangladesh | USD 13.00 per every 6 boxes | USD 8.10 per every 6 boxes |
Barbados | USD 23.20 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Belarus | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 8.80 per every 6 boxes |
Belgium | USD 18.60 per every 6 boxes | USD 6.50 per every 6 boxes |
Belize | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Benin | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Bermuda | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 6.80 per every 6 boxes |
Bhutan | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 7.30 per every 6 boxes |
Bolivia | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 6.80 per every 6 boxes |
Bosnia And Herzegovina | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Botswana | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 10.20 per every 6 boxes |
Brazil | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 6.80 per every 6 boxes |
Brunei Darussalam | USD 11.00 per every 6 boxes | USD 5.10 per every 6 boxes |
Bulgaria | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 9.70 per every 6 boxes |
Burkina Faso | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 9.90 per every 6 boxes |
Burundi | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 11.10 per every 6 boxes |
Cambodia | USD 13.10 per every 6 boxes | USD 5.80 per every 6 boxes |
Cameroon | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 11.20 per every 6 boxes |
Canada | USD 25.80 per every 6 boxes | USD 17.00 per every 6 boxes |
Cape Verde | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 10.40 per every 6 boxes |
Cayman Islands | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Central African Republic | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 9.80 per every 6 boxes |
Chad | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 10.90 per every 6 boxes |
Chile | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
China | USD 13.10 per every 6 boxes | USD 5.60 per every 6 boxes |
Colombia | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 8.60 per every 6 boxes |
Congo | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 10.90 per every 6 boxes |
Cook Islands | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 9.00 per every 6 boxes |
Costa Rica | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 9.90 per every 6 boxes |
Croatia | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 10.20 per every 6 boxes |
Cuba | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 14.20 per every 6 boxes |
Cyprus | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 7.30 per every 6 boxes |
Czech Republic | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 9.40 per every 6 boxes |
Denmark | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 7.50 per every 6 boxes |
Djibouti | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 9.80 per every 6 boxes |
Dominica | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 9.80 per every 6 boxes |
Dominican Republic | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 7.30 per every 6 boxes |
Ecuador | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 9.90 per every 6 boxes |
Egypt | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 8.30 per every 6 boxes |
El Salvador | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 5.90 per every 6 boxes |
Equatorial Guinea | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 8.60 per every 6 boxes |
Eritrea | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 11.80 per every 6 boxes |
Estonia | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 14.70 per every 6 boxes |
Ethiopia | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 10.40 per every 6 boxes |
Faroe Islands | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 8.10 per every 6 boxes |
Fiji | USD 23.90 per every 6 boxes | USD 8.60 per every 6 boxes |
Finland | USD 25.40 per every 6 boxes | USD 8.50 per every 6 boxes |
France | USD 24.60 per every 6 boxes | USD 16.90 per every 6 boxes |
French Guiana | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 11.50 per every 6 boxes |
French Polynesia | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 10.10 per every 6 boxes |
Gabon | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 12.40 per every 6 boxes |
Gambia | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 10.40 per every 6 boxes |
Georgia | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 12.90 per every 6 boxes |
Germany | USD 24.60 per every 6 boxes | USD 16.30 per every 6 boxes |
Ghana | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 10.10 per every 6 boxes |
Gibraltar | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Greece | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 4.70 per every 6 boxes |
Greenland | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 9.10 per every 6 boxes |
Grenada | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Guadeloupe | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 15.80 per every 6 boxes |
Guam | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 5.90 per every 6 boxes |
Guatemala | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 5.70 per every 6 boxes |
Guinea | USD 20.40 per every 6 boxes | USD 20.40 per every 6 boxes |
Guinea-Bissau | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 22.00 per every 6 boxes |
Guyana | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 22.00 per every 6 boxes |
Haiti | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 7.80 per every 6 boxes |
Holy See (Vatican City State) | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 15.80 per every 6 boxes |
Honduras | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 5.80 per every 6 boxes |
Hong Kong | USD 11.00 per every 6 boxes | USD 4.50 per every 6 boxes |
Hungary | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 5.50 per every 6 boxes |
Iceland | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 9.60 per every 6 boxes |
India | USD 18.60 per every 6 boxes | USD 5.90 per every 6 boxes |
Indonesia | USD 11.00 per every 6 boxes | USD 4.60 per every 6 boxes |
Iran | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 7.00 per every 6 boxes |
Iraq | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 9.00 per every 6 boxes |
Ireland | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 19.80 per every 6 boxes |
Italy | USD 18.60 per every 6 boxes | USD 6.90 per every 6 boxes |
Jamaica | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Japan | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 7.00 per every 6 boxes |
Jordan | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 9.80 per every 6 boxes |
Kazaskthan | USD 23.70 per every 6 boxes | USD 14.70 per every 6 boxes |
Kenya | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 11.00 per every 6 boxes |
Kiribati | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 22.00 per every 6 boxes |
Korea, North | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 9.50 per every 6 boxes |
Korea, South | USD 18.00 per every 6 boxes | USD 12.50 per every 6 boxes |
Kuwait | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Laos | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 8.70 per every 6 boxes |
Latvia | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 7.40 per every 6 boxes |
Lebanon | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 9.60 per every 6 boxes |
Lesotho | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 11.90 per every 6 boxes |
Liberia | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 9.80 per every 6 boxes |
Libya | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 9.30 per every 6 boxes |
Liechtenstein | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 15.80 per every 6 boxes |
Lithuania | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 8.00 per every 6 boxes |
Luxembourg | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 7.90 per every 6 boxes |
Macau | USD 11.00 per every 6 boxes | USD 6.90 per every 6 boxes |
Macedonia | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 15.80 per every 6 boxes |
Madagascar | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 12.30 per every 6 boxes |
Malawi | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 11.20 per every 6 boxes |
Maldives | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 6.70 per every 6 boxes |
Mali | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 8.50 per every 6 boxes |
Malta | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 9.90 per every 6 boxes |
Marshall Islands | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 27.60 per every 6 boxes |
Martinique | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 15.80 per every 6 boxes |
Mauritania | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 27.60 per every 6 boxes |
Mauritius | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 7.30 per every 6 boxes |
Mexico | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 6.00 per every 6 boxes |
Micronesia, Federated States Of | USD 45.70 per every 6 boxes | USD 45.70 per every 6 boxes |
Moldova | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 9.20 per every 6 boxes |
Monaco | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 15.80 per every 6 boxes |
Mongolia | USD 45.70 per every 6 boxes | USD 13.00 per every 6 boxes |
Montserrat | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 22.00 per every 6 boxes |
Morocco | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 8.70 per every 6 boxes |
Mozambique | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 13.40 per every 6 boxes |
Myanmar | USD 15.00 per every 6 boxes | USD 4.70 per every 6 boxes |
Namibia | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 11.46 per every 6 boxes |
Nepal | USD 15.00 per every 6 boxes | USD 8.90 per every 6 boxes |
Netherlands | USD 18.60 per every 6 boxes | USD 5.10 per every 6 boxes |
Netherlands Antilles | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 8.40 per every 6 boxes |
New Caledonia | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 27.60 per every 6 boxes |
New Zealand | USD 13.20 per every 6 boxes | USD 5.80 per every 6 boxes |
Nicaragua | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 10.30 per every 6 boxes |
Niger | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 27.60 per every 6 boxes |
Nigeria | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 23.60 per every 6 boxes |
Norway | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 8.00 per every 6 boxes |
Oman | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 12.90 per every 6 boxes |
Pakistan | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 6.60 per every 6 boxes |
Palau | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 27.60 per every 6 boxes |
Palestinian Territory, Occupied | USD 52.20 per every 6 boxes | USD 52.20 per every 6 boxes |
Panama | USD 45.70 per every 6 boxes | USD 9.90 per every 6 boxes |
Papua New Guinea | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 12.00 per every 6 boxes |
Paraguay | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 8.30 per every 6 boxes |
Peru | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 8.30 per every 6 boxes |
Philippines | USD 15.00 per every 6 boxes | USD 3.70 per every 6 boxes |
Poland | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 9.10 per every 6 boxes |
Portugal | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 8.30 per every 6 boxes |
Puerto Rico | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 4.30 per every 6 boxes |
Qatar | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 15.30 per every 6 boxes |
Reunion | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 15.80 per every 6 boxes |
Romania | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 8.80 per every 6 boxes |
Russia | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 8.80 per every 6 boxes |
Rwanda | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 27.60 per every 6 boxes |
Saint Kitts And Nevis | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 15.80 per every 6 boxes |
Saint Lucia | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 23.60 per every 6 boxes |
Saint Vincent And The Grenadines | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 22.00 per every 6 boxes |
San Marino | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 15.80 per every 6 boxes |
Saudi Arabia | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 7.60 per every 6 boxes |
Scotland | USD 18.60 per every 6 boxes | USD 5.20 per every 6 boxes |
Senegal | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 20.40 per every 6 boxes |
Serbia And Montenegro | USD 45.50 per every 6 boxes | USD 45.50 per every 6 boxes |
Seychelles | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 22.00 per every 6 boxes |
Sierra Leone | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 22.00 per every 6 boxes |
Singapore | USD 9.50 per every 6 boxes | USD 4.80 per every 6 boxes |
Slovakia | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 15.80 per every 6 boxes |
Slovenia | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 9.80 per every 6 boxes |
Solomon Islands | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 9.80 per every 6 boxes |
South Africa | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 6.80 per every 6 boxes |
Spain | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 5.30 per every 6 boxes |
Sri Lanka | USD 15.00 per every 6 boxes | USD 5.20 per every 6 boxes |
Sudan | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 22.00 per every 6 boxes |
Suriname | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 11.50 per every 6 boxes |
Swaziland | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 22.00 per every 6 boxes |
Sweden | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 7.80 per every 6 boxes |
Switzerland | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 5.10 per every 6 boxes |
Syria | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 5.80 per every 6 boxes |
Taiwan | USD 13.80 per every 6 boxes | USD 4.70 per every 6 boxes |
Tajikistan | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 7.00 per every 6 boxes |
Tanzania | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 10.20 per every 6 boxes |
Thailand | USD 12.20 per every 6 boxes | USD 3.40 per every 6 boxes |
Timor-Leste | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 23.60 per every 6 boxes |
Togo | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 11.20 per every 6 boxes |
Tonga | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 11.80 per every 6 boxes |
Trinidad And Tobago | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 6.70 per every 6 boxes |
Tunisia | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 10.10 per every 6 boxes |
Turkey | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 4.70 per every 6 boxes |
Turkmenistan | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 27.60 per every 6 boxes |
Turks And Caicos Islands | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 23.60 per every 6 boxes |
Tuvalu | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 9.90 per every 6 boxes |
Uganda | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 9.70 per every 6 boxes |
Ukraine | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 8.80 per every 6 boxes |
United Arab Emirates | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 16.10 per every 6 boxes |
United Kingdom | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 17.20 per every 6 boxes |
United State of America | USD 23.80 per every 6 boxes | USD 17.00 per every 6 boxes |
Uruguay | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 12.70 per every 6 boxes |
Uzbekistan | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 13.50 per every 6 boxes |
Vanuatu | USD 23.60 per every 6 boxes | USD 23.60 per every 6 boxes |
Venezuala | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 6.50 per every 6 boxes |
Vietnam | USD 13.10 per every 6 boxes | USD 5.00 per every 6 boxes |
Virgin Islands | USD 23.30 per every 6 boxes | USD 8.10 per every 6 boxes |
Wallis And Futuna | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 27.60 per every 6 boxes |
Western Samoa | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 22.00 per every 6 boxes |
Yemen | USD 15.80 per every 6 boxes | USD 11.20 per every 6 boxes |
Yugoslavia | USD 22.90 per every 6 boxes | USD 11.80 per every 6 boxes |
Zaire | USD 27.60 per every 6 boxes | USD 12.10 per every 6 boxes |
Zambia | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 11.40 per every 6 boxes |
Zimbabwe | USD 22.00 per every 6 boxes | USD 17.20 per every 6 boxes |
My-contactlens.com is a marketing arm sells contact lenses and other related products online/in an e-business environment. Customers are required to obtain a valid prescription by their Optometrist or Optician before placing order on this web site and confirm that the order placed is in accordance to the said valid prescription as stipulated by their Optometrist or Optician.